Take a look at the aircraft model sizes below to help you choose the right hangar size for your needs.
Please note, this is not an exhaustive list, simply a reference point to get started!
Cessna (Textron Aviation)
| Model | Seats | Engine | Wingspan | Length |
|---|---|---|---|---|
| Cessna 152 | 2 | Single | 33 ft | 24 ft |
| Cessna 172 Skyhawk | 4 | Single | 36 ft | 27 ft |
| Cessna 182 Skylane | 4 | Single | 36 ft | 29 ft |
| Cessna 206 Stationair | 6 | Single | 36 ft | 28 ft |
| Cessna 208 Caravan | 9โ14 | Single turboprop | 52 ft | 41 ft |
| Cessna 310 | 6 | Twin | 36 ft | 27 ft |
| Cessna Citation M2 | 6โ7 | Twin jet | 47 ft | 42 ft |
| Cessna Citation XLS+ | 9 | Twin jet | 56 ft | 52 ft |
Piper Aircraft
| Model | Seats | Engine | Wingspan | Length |
|---|---|---|---|---|
| Piper PA-28 Cherokee/Warrior/Archer | 4 | Single | 35 ft | 24 ft |
| Piper PA-32 Saratoga | 6 | Single | 36 ft | 28 ft |
| Piper PA-46 Malibu/Meridian | 6 | Single (piston/turboprop) | 43 ft | 29 ft |
| Piper Seneca (PA-34) | 6 | Twin | 39 ft | 28 ft |
| Piper Navajo (PA-31) | 6โ8 | Twin | 40 ft | 34 ft |
Beechcraft (Textron Aviation)
| Model | Seats | Engine | Wingspan | Length |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza G36 | 6 | Single | 33 ft | 27 ft |
| Baron G58 | 6 | Twin | 37 ft | 29 ft |
| King Air 250 | 6โ10 | Twin turboprop | 55 ft | 44 ft |
Cirrus Aircraft
| Model | Seats | Engine | Wingspan | Length |
|---|---|---|---|---|
| SR20 | 4 | Single | 38 ft | 26 ft |
| SR22 / SR22T | 4โ5 | Single | 38 ft | 26 ft |
| Vision Jet (SF50) | 5โ7 | Single jet | 39 ft | 30 ft |
